Cidades por país
As 175 cidades do ranking, agrupadas pelos 42 países e territórios em que ficam. Cada página mostra a posição no país e no ranking global. Hong Kong e Taiwan aparecem separados, como na base de dados, por terem estatísticas próprias.
Explorar por país
Mais cidades: Brasil Espanha Estados Unidos França Austrália Ver os 42 países
Países e territórios
| País | Cidades | Nota mais alta |
|---|---|---|
| Alemanha | 2 | Munique (7,64) |
| Argentina | 3 | Buenos Aires (7,23) |
| Austrália | 7 | Sydney (8,52) |
| Brasil | 58 | Gramado (7,30) |
| Canadá | 5 | Montreal (7,55) |
| Chile | 2 | Santiago (7,37) |
| Colômbia | 2 | Medellín (7,09) |
| Coreia do Sul | 2 | Seul (7,22) |
| Costa Rica | 1 | San José (6,36) |
| Dinamarca | 1 | Copenhague (7,49) |
| Emirados Árabes Unidos | 1 | Dubai (7,24) |
| Equador | 2 | Quito (7,07) |
| Espanha | 18 | Santa Cruz de Tenerife (8,58) |
| Estados Unidos | 12 | San Diego (7,81) |
| França | 12 | Nice (7,68) |
| Grécia | 1 | Atenas (7,72) |
| Hong Kong | 1 | Hong Kong (7,71) |
| Indonésia | 1 | Denpasar (Bali) (6,97) |
| Irlanda | 2 | Dublin (7,27) |
| Israel | 1 | Tel Aviv (7,30) |
| Itália | 2 | Roma (7,77) |
| Japão | 3 | Osaka (7,70) |
| Malásia | 2 | George Town (7,49) |
| Marrocos | 1 | Marrakech (5,12) |
| Maurício | 1 | Port Louis (6,95) |
| México | 2 | Cidade do México (6,55) |
| Namíbia | 1 | Windhoek (5,72) |
| Nova Zelândia | 2 | Auckland (8,10) |
| Panamá | 1 | Cidade do Panamá (6,51) |
| Países Baixos | 1 | Amsterdã (7,36) |
| Peru | 1 | Lima (7,12) |
| Portugal | 6 | Faro (8,10) |
| Quênia | 1 | Nairóbi (6,05) |
| Reino Unido | 6 | Brighton (7,44) |
| Ruanda | 1 | Kigali (5,20) |
| Singapura | 1 | Singapura (7,94) |
| Suíça | 1 | Lausanne (7,67) |
| Tailândia | 2 | Chiang Mai (7,36) |
| Taiwan | 3 | Taichung (8,27) |
| Uruguai | 1 | Montevidéu (6,69) |
| Vietnã | 1 | Da Nang (6,76) |
| África do Sul | 1 | Cidade do Cabo (5,07) |
As notas são editoriais e indicativas. Para ver todas as cidades numa tabela só, use o ranking global.
Compartilhe esta página
Card para Instagram e TikTok
Baixe a imagem e poste no feed, story ou vídeo. Para levar ao site, use o adesivo de link no story ou o link da bio (links em legenda não são clicáveis).
Baixar card (PNG 1080×1350)